Populates automatically when people open the app. Cloudflare edge geo + anonymous sessions. No IP addresses. Updated 2026-07-17 00:05:40 UTC
Pacific/Honolulu = Hawaiʻi device clock
| When (UTC) | Where | TZ | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 21:33:18 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | / |
| 2026-07-16 21:32:43 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | / |
| 2026-07-16 21:31:48 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | / |
| 2026-07-16 21:31:48 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | /event/session |
| 2026-07-16 21:17:24 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | /test-v192 |
| 2026-07-16 21:16:56 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | / |
| 2026-07-16 21:10:35 | New York City · NY · EWR | Pacific/Honolulu | /?region=hawaii |
| When | Where | Device | Faith | Path | HI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 00:05:40 | US · OH · Columbus | desktop | /parish-outreach | ||
| 2026-07-17 00:05:39 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=maui | ||
| 2026-07-17 00:05:28 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=brooklyn | ||
| 2026-07-17 00:04:47 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=hawaii | ||
| 2026-07-17 00:04:03 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=bronx | ||
| 2026-07-17 00:03:57 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=staten-island | ||
| 2026-07-17 00:03:53 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=manhattan | ||
| 2026-07-17 00:02:47 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=jewish®ion=brooklyn | ||
| 2026-07-17 00:02:42 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic®ion=queens | ||
| 2026-07-16 23:17:01 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=jewish | ||
| 2026-07-16 23:16:45 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=muslim | ||
| 2026-07-16 23:16:29 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=hindu | ||
| 2026-07-16 23:16:19 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=hawaii | ||
| 2026-07-16 23:15:58 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=staten-island | ||
| 2026-07-16 23:15:49 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=catholic | ||
| 2026-07-16 23:15:31 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=buddhist | ||
| 2026-07-16 23:15:22 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=maui | ||
| 2026-07-16 23:15:22 | US · OH · Columbus | desktop | /mass-times-hawaii | ||
| 2026-07-16 23:15:16 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=manhattan | ||
| 2026-07-16 23:15:16 | US · OH · Columbus | desktop | /?faith=protestant | ||
| 2026-07-16 23:15:05 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=bronx | ||
| 2026-07-16 23:15:05 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=oahu | ||
| 2026-07-16 23:14:55 | US · OH · Columbus | desktop | /mass-times-nyc | ||
| 2026-07-16 23:14:54 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=brooklyn | ||
| 2026-07-16 23:14:33 | US · OH · Columbus | desktop | /?region=queens | ||
| 2026-07-16 23:14:33 | US · OH · Columbus | desktop | /mass-times-brooklyn | ||
| 2026-07-16 23:14:26 | US · OH · Columbus | desktop | /promote | ||
| 2026-07-16 23:14:26 | US · OH · Columbus | desktop | /hawaii | ||
| 2026-07-16 23:14:18 | US · OH · Columbus | desktop | /brooklyn | ||
| 2026-07-16 23:14:17 | US · OH · Columbus | desktop | /nyc.html | ||
| 2026-07-16 22:15:01 | US · OK · Tulsa | mobile | / | ||
| 2026-07-16 22:14:14 | US · OK · Tulsa | mobile | / | ||
| 2026-07-16 22:09:58 | US · NY · New York City | desktop | all | / | |
| 2026-07-16 22:09:58 | US · NY · New York City | desktop | / | ||
| 2026-07-16 22:03:52 | US · SC · Moncks Corner | desktop | /google1adb6134095ce617.html | ||
| 2026-07-16 22:02:37 | US · NY · New York City | desktop | /google4e8b21516ae5a73c | ||
| 2026-07-16 22:01:21 | US · SC · Moncks Corner | desktop | / | ||
| 2026-07-16 21:48:54 | RU · MOW · Moscow | desktop | / | ||
| 2026-07-16 21:48:12 | US · NY · New York City | desktop | /mass-times-brooklyn | ||
| 2026-07-16 21:48:05 | US · NY · New York City | desktop | / |
Tip: open the app on your phone, then refresh this page — your visit should appear within seconds. Optional official Cloudflare Web Analytics: paste beacon token in config (see ANALYTICS.md).